Açıklama
| Ürün Kodu | Ölçü |
|---|---|
| GAL-GAR 06 DO | 6 * 21 * 46,5 |
| GAL-GAR 08 DO | 8 * 24 * 54 |
| GAL-GAR 10 DO | 10 * 29 * 62,5 |
| GAL-GAR 12 DO | 12 * 34 * 71 |
| GAL-GAR 15 DO | 15 * 40 * 83 |
| GAL-GAR 17 DO | 17 * 46 * 92 |
| GAL-GAR 20 DO | 20 * 53 * 104,50 |
| GF 20 DO – TS20N SF..ES | 20*50*63 |
| GF 25 DO – TS25N | 25*55*72,5 |
| GF 30 DO – TS30N | 30*65*83,5 |
| GF 35 DO – TS35N | 35*83*102,5 |
| GF 40 DO – TS40N | 40*100*119 |
| GF 50 DO – TS50N | 50*123*149,5 |
| GF 60 DO – TS60N | 60*140*170 |
| GIHR-K 20 DO – TAPR20U SIR..ES | 20*58*80 |
| GIHR-K 25 DO – TAPR25U | 25*58*80 |
| GIHR-K 30 DO – TAPR30U | 30*66*94 |
| GIHR-K 35 DO – TAPR35U | 35*80*112 |
| GIHR-K 40 DO – TAPR40U | 40*96*135 |
| GIHR-K 50 DO – TAPR50U | 50*118*168 |
| GIHR-K 60 DO – TAPR60U | 60*132*200 |
| GK 17 DO – TS17C (SK..ES) | 17*46*58 |
| GK 20 DO – TS17C | 20*53*64,5 |
| GK 25 DO – TS17C | 25*64*77 |
| GK 30 DO – TS17C | 30*73*87,5 |
| GK 35 DO – TS17C | 35*82*102 |
| GK 40 DO – TS17C | 40*92*115 |
| GK 50 DO – TS17C | 50*112*144 |
| GK 60 DO – TS17C | 60*135*167,5 |
| PHS – POS 03 A – LA | 3*7*16 M3*0,50 |
| PHS – POS 04 A – LA | 4*9,5*18 M4*0,70 |
| PHS – POS 05 A – LA | 5*8*16*41 M5*0,8 |
| PHS – POS 06 A – LA | 6*9*18*45 M6*1 |
| PHS – POS 08 A – LA | 8*12*22*53 M8*1,25 |
| PHS – POS 10 A – LA | 10*14*26*61 M10*1,5 |
| PHS – POS 10 B – BL | 1,25 İNCE DİŞ |
| PHS – POS 12 A – LA | 12*16*30*69 M12*1,75 |
| PHS – POS 12 B – BL | 1,25 İNCE DİŞ |
| PHS – POS 14 A – LA | 14*19*34*77 M14*2 |
| PHS – POS 14 B – BL | 1,50 İNCE DİŞ |
| PHS – POS 16 A – LA | 16*21*38*85 M16*2 |
| PHS – POS 16 B – BL | 1,50 İNCE DİŞ |
| PHS – POS 18 A – LA | 18*23*42*93 M18*1,5 |
| PHS – POS 20 A – LA | 20*25*46*101 M20*1,5 |
| PHS – POS 22 A – LA | 22*28*50*109 M22*1,5 |
| PHS – POS 25 A – LA | 25*31*60*124 M24*2 |
| PHS – POS 30 A – LA | 30*37*70*145 M30*2 |

